Daten
| Lage und Klima | Höhenlage 335m über NN | |
|---|---|---|
| durchschnittliche Jahrestemperatur 7,7°C | ||
| durchschnittliche Jahresniederschläge 576mm | ||
| Bodenverhältnisse | Ackerzahl 29, Sandsteinverwitterungsböden | |
| Betriebsgröße | Landwirtschaftliche Nutzfläche | 3.169 ha |
| Ackerland gesamt | 2.327 ha | |
| Grünland gesamt | 821 ha | |
| Hoffläche | 21 ha | |
| Anbaufläche | Winterraps | 485 ha |
| Wintergerste | 373 ha | |
| Winterweizen | 684 ha | |
| Triticale | 237 ha | |
| Sommergerste | 33 ha | |
| Hafer | 13 ha | |
| Erbsen | 133 ha | |
| Zuckerrüben | 10 ha | |
| Mais | 245 ha | |
| Feldgras | 2 ha | |
| Kleegras / Luzerne | 104 ha | |
| Viehbestand | Kühe | 917 Stück |
| Jungrinder | 765 Stück | |
| Aufzucht der gesamten weiblichen Nachzucht | ||
| Milchleistung/Kuh | 10.157 kg bei 722 kg Fett/Eiweiß |
|
| Produkte | Vermehrung: Weizen, Gerste, Triticale | |
| Backweizen/Futterweizen | ||
| Winterraps | ||
| Erbsen | ||
| Milch | ||
| Rindfleisch | ||
| Futtermittel für die eigene Produktion | ||
| Personal | Beschäftigte | 53 |



